ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمره | ورزشی |
ابعاد قاب | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ میلیمتر | 46.57×22.54×10.95 میلی متر |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | بیضی |
جنس بدنه | فلز | - | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکون | - | پلیاورتان |
صفحه نمایش رنگی | |||
نوع صفحه نمایش | LCD | AMOLED | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 1.91 اینچ | 1.72 اینچ |
حافظه داخلی | - | ||
قابلیت نصب سیم کارت | |||
قابلیت مکالمه | |||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
فناوری مکان یابی | |||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر، آیفون با سیستم عامل iOS 11.0 و بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS | سازگار با سیستم عامل اندروید 8 یا بالاتر و IOS 12 یا بالاتر |
قابلیت پخش موسیقی | - | - | |
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)فشار سنج (Barometer)قطبنما (compass)پایش تعداد تنفس | - | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴7۰ میلی آمپر ساعت | - | 233 میلیآمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | دارای بیش از 150 حالت ورزشی | اکسیژن خون و سطح استرسقابلیت سنجش ضربان قلبقابلیت شخصی سازی واچ فیس | - |






















