ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمره | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ میلیمتر | 11.4 × 46.2 × 53.3 میلیمتر | 42.58 * 36.56 * 9.99 میلی متر |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | گرد | مستطیل |
جنس بدنه | فلز | - | بدنه پشت پلاستیک و پنل جلو شیشه و دور بدنه استیل ضد زنگ | - |
جنس بند | سیلیکون | - | سیلیکون | سیلیکون |
صفحه نمایش رنگی | ||||
نوع صفحه نمایش | LCD | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 1.91 اینچ | 1.39 اینچ | 1.75 اینچ |
حافظه داخلی | ||||
قابلیت نصب سیم کارت | ||||
قابلیت مکالمه | ||||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | NFCWiFiبلوتوث | NFCبلوتوثGPS |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.2 |
فناوری مکان یابی | ||||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر، آیفون با سیستم عامل iOS 11.0 و بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS | Android 4.4 یا بالاتر / iOS 9 یا بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر ، آیفون با سیستم عامل IOS 12.0 و بالاتر |
قابلیت پخش موسیقی | - | |||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)فشار سنج (Barometer)قطبنما (compass)پایش تعداد تنفس | - | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ (Gyroscope)شتاب سنج (G-Sensor)فشار سنج (Barometer) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژئومغناطیسی (Geomagnetic)ژیروسکوپ (Gyroscope)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (G-Sensor) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴7۰ میلی آمپر ساعت | - | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 420 میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت 289 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | دارای بیش از 150 حالت ورزشی | اکسیژن خون و سطح استرسقابلیت سنجش ضربان قلبقابلیت شخصی سازی واچ فیس | قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا | عمر باتری در حالت استفاده معمولی 12 روزقابلیت پایش کیفیت خوابگام شمارنمایش وضعیت آب و هوااستاندارد 5 ATM تا عمق 50 متری آب |




