ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | ورزشی |
ابعاد قاب | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ | 11.4 × 46.2 × 53.3 میلیمتر | 46.57×22.54×10.95 میلی متر |
فرم صفحه | مستطیل | گرد | بیضی |
جنس بدنه | فلز | بدنه پشت پلاستیک و پنل جلو شیشه و دور بدنه استیل ضد زنگ | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | پلیاورتان |
صفحه نمایش رنگی | |||
نوع صفحه نمایش | LCD | AMOLED | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | 1.39 اینچ | 1.72 اینچ |
حافظه داخلی | - | ||
قابلیت نصب سیم کارت | |||
قابلیت مکالمه | |||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | NFCWiFiبلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5 | 5.4 |
فناوری مکان یابی | |||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر، آیفون با سیستم عامل iOS 11.0 و بالاتر | Android 4.4 یا بالاتر / iOS 9 یا بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید 8 یا بالاتر و IOS 12 یا بالاتر |
قابلیت پخش موسیقی | - | ||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)فشار سنج (Barometer)قطبنما (compass)پایش تعداد تنفس | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ (Gyroscope)شتاب سنج (G-Sensor)فشار سنج (Barometer) | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴7۰ میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 420 میلی آمپر ساعت | 233 میلیآمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | دارای بیش از 150 حالت ورزشی | قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا | - |






















