ساعت
نوع کاربری | روزمره | ورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ میلیمتر | 46.57×22.54×10.95 میلی متر | 47.5*41.1*10.5 میلی متر |
فرم صفحه | مستطیل | بیضی | مستطیل |
صفحه نمایش رنگی | |||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.91 اینچ | 1.72 اینچ | 1.97 اینچ |
حافظه داخلی | - | ||
قابلیت نصب سیم کارت | |||
قابلیت مکالمه | |||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.4 | 5.3 |
فناوری مکان یابی | |||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS | سازگار با سیستم عامل اندروید 8 یا بالاتر و IOS 12 یا بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS |
قابلیت های ویژه | اکسیژن خون و سطح استرسقابلیت سنجش ضربان قلبقابلیت شخصی سازی واچ فیس | - | دارای بیش از 150 حالت ورزشیطول عمر باتری در حالت استفاده معمولی 20 روزقابلیت پایش کیفیت خوابگام شمارنمایش وضعیت آب و هوااستاندارد 5 ATM تا عمق 50 متری آب |






















