ساعت
نوع کاربری | روزمره | ورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ میلیمتر | 46.57×22.54×10.95 میلی متر | 10.15 × 24.45 × 42.05 میلیمتر |
فرم صفحه | مستطیل | بیضی | مستطیل |
صفحه نمایش رنگی | |||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.91 اینچ | 1.72 اینچ | 1.47 اینچ |
حافظه داخلی | - | ||
قابلیت نصب سیم کارت | |||
قابلیت مکالمه | |||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.4 | 5.2 |
فناوری مکان یابی | |||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS | سازگار با سیستم عامل اندروید 8 یا بالاتر و IOS 12 یا بالاتر | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا |
قابلیت های ویژه | اکسیژن خون و سطح استرسقابلیت سنجش ضربان قلبقابلیت شخصی سازی واچ فیس | - | دارای گواهینامه 5 ATM (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق 50 متر به مدت 10 دقیقه و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار)دوره عادت ماهیانهعمر باتری در حالت استفاده روزانه تا 14 روزقابلیت پایش SpO₂قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنظارت بر سطح استرسنمایش وضعیت آب و هوا |






















