ساعت
نوع کاربری | روزمره | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
ابعاد قاب | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ میلیمتر | 46.94 * 38.88 * 10.94 میلی متر | 47.3×47.3×12 میلی متر |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | گرد |
صفحه نمایش رنگی | |||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | LCD | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.91 اینچ | 1.83 اینچ | 1.43 اینچ |
حافظه داخلی | |||
قابلیت نصب سیم کارت | |||
قابلیت مکالمه | |||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
فناوری مکان یابی | - | ||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر ، آیفون با سیستم عامل IOS 12.0 و بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.1 و بالاتر و سیستم عامل IOS 12 و بالاتر |
قابلیت های ویژه | اکسیژن خون و سطح استرسقابلیت سنجش ضربان قلبقابلیت شخصی سازی واچ فیس | عمر باتری در حالت استفاده معمولی 12 روزقابلیت پایش کیفیت خوابگام شمارنمایش وضعیت آب و هوااستاندارد 5 ATM تا عمق 50 متری آبپشتتیبانی از 100 حرکت ورزشیعمر باتری در حالت استفاده سنگین تا 8 روز | قابل استفاده هنگام شنا |






















