ساعت
نوع کاربری | روزمره | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ میلیمتر | 11.4 × 46.2 × 53.3 میلیمتر | - |
فرم صفحه | مستطیل | گرد | مستطیل |
صفحه نمایش رنگی | |||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.91 اینچ | 1.39 اینچ | 1.74 اینچ |
حافظه داخلی | |||
قابلیت نصب سیم کارت | |||
قابلیت مکالمه | |||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | NFCWiFiبلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5 | 5.3 |
فناوری مکان یابی | |||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS | Android 4.4 یا بالاتر / iOS 9 یا بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS |
قابلیت های ویژه | اکسیژن خون و سطح استرسقابلیت سنجش ضربان قلبقابلیت شخصی سازی واچ فیس | قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا | استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشیامکان نمایش نوتیفیکیشن هابرنامهی تمرین تنفسپیدا کردن گوشی متصل به آندارای بیش از 150 حالت ورزشینظارت بر سطح استرسهشدار کم تحرکیاستاندارد 5 ATM تا عمق 50 متری آب |






















