ساعت
نوع کاربری | روزمره | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ میلیمتر | 11.4 × 46.2 × 53.3 میلیمتر | 42.58 * 36.56 * 9.99 میلی متر |
فرم صفحه | مستطیل | گرد | مستطیل |
صفحه نمایش رنگی | |||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.91 اینچ | 1.39 اینچ | 1.75 اینچ |
حافظه داخلی | |||
قابلیت نصب سیم کارت | |||
قابلیت مکالمه | |||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | NFCWiFiبلوتوث | NFCبلوتوثGPS |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5 | 5.2 |
فناوری مکان یابی | |||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS | Android 4.4 یا بالاتر / iOS 9 یا بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر ، آیفون با سیستم عامل IOS 12.0 و بالاتر |
قابلیت های ویژه | اکسیژن خون و سطح استرسقابلیت سنجش ضربان قلبقابلیت شخصی سازی واچ فیس | قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا | عمر باتری در حالت استفاده معمولی 12 روزقابلیت پایش کیفیت خوابگام شمارنمایش وضعیت آب و هوااستاندارد 5 ATM تا عمق 50 متری آب |






















