ساعت
نوع کاربری | رسمیورزشی | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | 41 × 51 میلیمتر | 47*39.5*11.8 میلی متر | 9.8 × 43 میلیمتر | 47.6*45.9*11.8 میلی متر |
فرم صفحه | گرد | مستطیل | گرد | گرد |
جنس بدنه | آلومینیومپلاستیک مقاوم (PC)فلز + پلاستیک مقاوم (PA+GF) | فلز + پلاستیک مقاوم (PA+GF) | ترکیب فلز، پلاستیک و Silica gel | استیل ضد زنگ |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکونبافت | سیلیکون | چرمسیلیکون |
صفحه نمایش رنگی | ||||
نوع صفحه نمایش | IPS | HD | AMOLED | AMOLED |
حافظه داخلی | ||||
قابلیت نصب سیم کارت | ||||
قابلیت مکالمه | ||||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.2 |
فناوری مکان یابی | ||||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید 5.0 یا بالاتر و IOS 10.0 یا بالاتر | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سیستم عامل Android 0.5 به بالا |
قابلیت پخش موسیقی | ||||
حسگرها | سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)فشار سنج (Barometer) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (Acceleration) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (G-Sensor) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ (Gyroscope)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)سنجش نور محیط (Ambient light)شتاب سنج (Acceleration)فشار سنج (Barometer)قطبنما (compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 350 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیومی با ظرفیت 230 میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت 495 میلی آمپر |




