ساعت
نوع کاربری | رسمیورزشی | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | 41 × 51 میلیمتر | 9.8 × 22 × 45 میلیمتر | 47.6*45.9*11.8 میلی متر | 45.17*11.4 میلی متر |
فرم صفحه | گرد | گرد | گرد | گرد |
جنس بدنه | آلومینیومپلاستیک مقاوم (PC)فلز + پلاستیک مقاوم (PA+GF) | فلز + پلاستیک مقاوم (PA+GF) | استیل ضد زنگ | فلز + پلاستیک مقاوم (PA+GF) |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | چرمسیلیکون | سیلیکونبافت |
صفحه نمایش رنگی | ||||
نوع صفحه نمایش | IPS | TFT LCD | AMOLED | HD |
حافظه داخلی | ||||
قابلیت نصب سیم کارت | ||||
قابلیت مکالمه | ||||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5 | 5.2 | 5.3 |
فناوری مکان یابی | ||||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید 5.0 یا بالاتر و IOS 10.0 یا بالاتر | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سیستم عامل Android 0.5 به بالا | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا |
قابلیت پخش موسیقی | ||||
حسگرها | سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)فشار سنج (Barometer) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)سنسور شتاب دهنده (Accelerator Sensor) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ (Gyroscope)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)سنجش نور محیط (Ambient light)شتاب سنج (Acceleration)فشار سنج (Barometer)قطبنما (compass) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (Acceleration) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 270 میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت 495 میلی آمپر | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 350 میلی آمپر ساعت |




