ساعت
نوع کاربری | رسمیورزشی | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | 41 × 51 میلیمتر | 44.7*44.7*11.2 میلی متر | 45.17*11.4 میلی متر |
فرم صفحه | گرد | گرد | گرد |
جنس بدنه | آلومینیومپلاستیک مقاوم (PC)فلز + پلاستیک مقاوم (PA+GF) | فلز | فلز + پلاستیک مقاوم (PA+GF) |
جنس بند | سیلیکون | چرمسیلیکون | سیلیکونبافت |
صفحه نمایش رنگی | |||
نوع صفحه نمایش | IPS | AMOLED | HD |
حافظه داخلی | |||
قابلیت نصب سیم کارت | |||
قابلیت مکالمه | |||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5 | 5.3 |
فناوری مکان یابی | |||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید 5.0 یا بالاتر و IOS 10.0 یا بالاتر | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا |
قابلیت پخش موسیقی | |||
حسگرها | سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)فشار سنج (Barometer) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (Acceleration) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 350 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 350 میلی آمپر ساعت |
















