ساعت
نوع کاربری | رسمیورزشی | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | 41 × 51 میلیمتر | 46.5*11.8*248 میلی متر | 9.8 × 22 × 45 میلیمتر | 47*47*11.8 میلی متر |
فرم صفحه | گرد | گرد | گرد | گرد |
جنس بدنه | آلومینیومپلاستیک مقاوم (PC)فلز + پلاستیک مقاوم (PA+GF) | فلز | فلز + پلاستیک مقاوم (PA+GF) | پلاستیک تقویت شده و سیلیکون |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکونبافت |
صفحه نمایش رنگی | ||||
نوع صفحه نمایش | IPS | AMOLED | TFT LCD | AMOLED |
حافظه داخلی | ||||
قابلیت نصب سیم کارت | ||||
قابلیت مکالمه | ||||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5 | 5 | 5.3 |
فناوری مکان یابی | ||||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید 5.0 یا بالاتر و IOS 10.0 یا بالاتر | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS |
قابلیت پخش موسیقی | ||||
حسگرها | سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)فشار سنج (Barometer) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)سنسور شتاب دهنده (Accelerator Sensor) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)مانیتورینگ کیفیت خوابپایش میزان استرس |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری 460 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 270 میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت 400 میلی آمپر ساعت |




