ساعت
نوع کاربری | رسمیورزشی | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی |
ابعاد قاب | 41 × 51 میلیمتر | 46.5*11.8*248 میلی متر | 43.5*35*11.3 میلیمتر | 10.2 × 35 × 43 میلیمتر |
فرم صفحه | گرد | گرد | مستطیل | مستطیل |
جنس بدنه | آلومینیومپلاستیک مقاوم (PC)فلز + پلاستیک مقاوم (PA+GF) | فلز | پلاستیک | فلز + پلاستیک PC |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
صفحه نمایش رنگی | ||||
نوع صفحه نمایش | IPS | AMOLED | TFT | IPS |
حافظه داخلی | ||||
قابلیت نصب سیم کارت | ||||
قابلیت مکالمه | ||||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5 | 5 | 5 |
فناوری مکان یابی | ||||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید 5.0 یا بالاتر و IOS 10.0 یا بالاتر | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر، آیفون با سیستم عامل iOS 11.0 و بالاتر | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا |
قابلیت پخش موسیقی | ||||
حسگرها | سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)فشار سنج (Barometer) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (G-Sensor) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (G-Sensor) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری 460 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 350 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 270 میلی آمپر ساعت |




