برند | شیائومی | شیائومی | - |
انتخاب رنگ | مشکیبنفشسبزآبی | سبزمشکیبنفش | آبیمشکیخاکستری |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري | - | AMOLED | IPS LCD |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | - | 6.67 اینچ | ۶.۵۳ اینچ |
رزولوشن | - | 2712× 1220 | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
تراکم پيکسلي | - | 446 پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
ساير قابليتها | - | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز68B colorsپشتیبانی از فناوری Dolby Visionشدت روشنایی در حالت حداکثر: 3000 نیت | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 512 گیگابایت | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | - | 12 گیگابایت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | - | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
پردازندهي گرافيکي | - | Mali-G615 MC2 | PowerVR GE8320 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | - | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | - | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱x |
شبکه 4G | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | ۱, ۳, ۵, ۸, ۴۰, ۴۱ |
شبکه 5G | - | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC | Wi-Fi , بلوتوث , GPS |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | - | 5.4, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | - | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C 2.0, OTG | microUSB v2.0 |
دوربين
دوربين | - | ||
رزولوشن عکس | - | 200 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | ||
فلش | - | Dual LED | LED |
فيلمبرداري | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps)رزولوشن 4K و سرعت 24 فریم بر ثانیه(4K@24fps) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | - | حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجهحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴سه دوربین در قسمت پشت گوشی | 200+۸+2 مگاپیکسلحسگر اول از نوع عریض(wide)، با رزولوشن 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، فاصله کنونی لنز 23 میلی متر | یک دوربین در قسمت پشتی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل حسگر با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) |
دوربين سلفي | - | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ | یک حسگر دوربین در قاب جلویی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | - | استريوپشتیبانی از Dolby Atmos | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | اندروید 14, HyperOS | اندروید 11 ، MIUI 12.5 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
منوي فارسي | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)اثر انگشت زیر صفحه نمایش (under display, optical) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | - | ||
مشخصات باتري | - | باتری با ظرفیت 5110 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
ساير قابليتها | - | قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات | - |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |