برند | شیائومی | - |
انتخاب رنگ | مشکیبنفشسبزآبی | آبی روشنسفیدمشکی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | |
فناوري | - | LCD |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | - | 6.5 اینچ |
رزولوشن | - | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پيکسلي | - | ۴۰۵ پیکسل بر اینچ |
ساير قابليتها | - | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتز |
حافظه
حافظه داخلی | - | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | - | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - |
پردازنده
تراشه | - | MediaTek Helio G88 (12nm) |
پردازندهی مرکزی | - | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
نوع پردازنده | - | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | - | Mali-G52 MC2 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | - | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | - | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | - | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
فنآوريهاي ارتباطي | - | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | - | 5.1, A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | - | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C 2.0 |
دوربين
دوربين | - | |
رزولوشن عکس | - | 50 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | |
فلش | - | LED |
فيلمبرداري | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | - | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، زاویه دید ۱۲۰ درجهدوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
دوربين سلفي | - | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۰ |
صدا
بلندگو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android |
نسخه سيستم عامل | - | اندروید 11 ، MIUI 12.5 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |
منوي فارسي | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | - | |
مشخصات باتري | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
ساير قابليتها | - | پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس ۹ واتقابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |