برند | شیائومی | - | - |
انتخاب رنگ | مشکیبنفشسبزآبی | آبیسبزمشکی | آبیسبزسفیدمشکی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري | - | IPS LCD | IPS LCD |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | - | 6.52 اینچ | 6.74 اینچ |
رزولوشن | - | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
تراکم پيکسلي | - | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ | 260 پیکسل بر اینچ |
ساير قابليتها | - | شدت روشنایی : 400 نیت | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر 600 نیت |
حافظه
حافظه داخلی | - | 32 گيگابايت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | - | 2 گيگابايت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | microSD |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G36 (12 nm) | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
پردازندهی مرکزی | - | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
نوع پردازنده | - | 64 بيت | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | - | PowerVR GE8320 | Mali-G52 MC2 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | - | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | - | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
فنآوريهاي ارتباطي | - | Wi-Fi ، بلوتوث ،GPS ،رادیو | wifi ، بلوتوث ،GPS ، NFC ، رادیو |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | - | 5.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | - | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطي | - | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربين
دوربين | - | ||
رزولوشن عکس | - | 8 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | ||
فلش | - | Dual LED | LED |
فيلمبرداري | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | - | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰حسگر دوم با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسلدارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۸+۰.۰۸ مگاپیکسل | حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸حسگر سوم از نوع عمق با رزولوشن 0.08 |
دوربين سلفي | - | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ | دارای حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریجه دیافراگم f/2.0 |
صدا
بلندگو | - | ||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | اندروید 12 | اندروید 13 ، MIUI 14 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
منوي فارسي | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
باتري قابل تعويض | - | ||
مشخصات باتري | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |