برند | شیائومی | - | - |
انتخاب رنگ | مشکیبنفشسبزآبی | آبی روشنخاکسترینقره ای | آبیسبزمشکی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري | - | IPS LCD | IPS LCD |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | - | 6.58 اینچ | 6.52 اینچ |
رزولوشن | - | 1080 × 2408 | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
تراکم پيکسلي | - | 401 پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
ساير قابليتها | - | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتز | شدت روشنایی : 400 نیت |
حافظه
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | 32 گيگابايت |
مقدار RAM | - | 4 گيگابايت | 2 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - |
پردازنده
تراشه | - | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | - | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
نوع پردازنده | - | 64 بيت | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | - | Mali-G57 MC2 | PowerVR GE8320 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | - | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | - | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | - | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱ | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
شبکه 5G | - | ۱, ۵, ۸, ۲۸, ۴۱, ۷۸ SA/NSA | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
بلوتوث | - | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | - | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C 2.0 | microUSB v2.0 |
دوربين
دوربين | - | ||
رزولوشن عکس | - | 50 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | ||
فلش | - | LED | Dual LED |
فيلمبرداري | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | - | دارای دوربین دوگانه روی قاب پشتی | دوربین ۵۰+۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس PDAFدوربین دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰حسگر دوم با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسلدارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۸+۰.۰۸ مگاپیکسل |
دوربين سلفي | - | - | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ |
صدا
بلندگو | - | ||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | اندروید 11 ، MIUI 13 | اندروید 12 (Go edition), MIUI 12 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
منوي فارسي | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer) |
باتري قابل تعويض | - | ||
مشخصات باتري | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
ساير قابليتها | - | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | - |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |