برند | شیائومی | - | - |
انتخاب رنگ | مشکیبنفشسبزآبی | آبیمشکیخاکستری | خاکستریمشکی ماتنقره ای |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري | - | IPS LCD | OLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | - | ۶.۵۳ اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن | - | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پيکسلي | - | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | - | 4 گيگابايت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - |
پردازنده
تراشه | - | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 (6 nm) |
پردازندهی مرکزی | - | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
نوع پردازنده | - | 64 بيت | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | - | PowerVR GE8320 | Mali-G77 MC9 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | - | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | - | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱x | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱x |
شبکه 4G | - | ۱, ۳, ۵, ۸, ۴۰, ۴۱ | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۸, ۱۹, ۲۶, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲ |
فنآوريهاي ارتباطي | - | Wi-Fi , بلوتوث , GPS | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | - | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | - | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
درگاه ارتباطي | - | microUSB v2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربين
دوربين | - | ||
رزولوشن عکس | - | 13 مگاپیکسل | ۶۴ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | ||
فلش | - | LED | Dual LED |
فيلمبرداري | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | - | یک دوربین در قسمت پشتی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل حسگر با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۷ و دارای PDAF، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۰ درجهدوربین سوم از نوع فوق ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربين سلفي | - | یک حسگر دوربین در قاب جلویی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰FPS) |
صدا
بلندگو | - | استريو | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | اندروید 11 ، MIUI 12.5 | اندروید 11 ، MIUI 12.5 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
منوي فارسي | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) |
باتري قابل تعويض | - | ||
مشخصات باتري | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۶۵ میلیآمپرساعت |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |