برند | شیائومی | - | شیائومی | - |
انتخاب رنگ | مشکیبنفشسبزآبی | آبیمشکیخاکستری | مشکیبنفشسبزآبی | آبیزردصورتیمشکی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
فناوري | - | IPS LCD | - | IPS LCD |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | - | ۶.۵۳ اینچ | - | 6.79 اینچ |
رزولوشن | - | ۷۲۰×۱۶۰۰ | - | ۱۰۸۰×۲۴۶۰ |
تراکم پيکسلي | - | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ | - | 396 پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | - | 64 گيگابايت | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | - | 4 گيگابايت | - | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | microSD |
پردازنده
تراشه | - | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) | - | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | - | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | - | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
نوع پردازنده | - | 64 بيت | - | - |
پردازندهي گرافيکي | - | PowerVR GE8320 | - | Mali-G52 MC2 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | - | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | - | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | - | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱x | - | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | - | ۱, ۳, ۵, ۸, ۴۰, ۴۱ | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
فنآوريهاي ارتباطي | - | Wi-Fi , بلوتوث , GPS | - | NFC , Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | - | 5.0, A2DP, LE | - | 5.4, A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | - | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | - | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطي | - | microUSB v2.0 | - | USB Type-C |
دوربين
دوربين | - | - | ||
رزولوشن عکس | - | 13 مگاپیکسل | - | 108 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | - | ||
فلش | - | LED | - | LED |
فيلمبرداري | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | - | یک دوربین در قسمت پشتی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل حسگر با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) | - | حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴حسگر اول از نوع عریض(wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8 |
دوربين سلفي | - | یک حسگر دوربین در قاب جلویی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل | - | دارای حسگر با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض(wide)، دریچه دیافراگم f/2.5 |
صدا
بلندگو | - | - | ||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | - | اندروید 11 ، MIUI 12.5 | - | اندروید 14, HyperOS |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - |
ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
باتري قابل تعويض | - | - | ||
مشخصات باتري | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5030 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |