برند | شیائومی | - | - |
انتخاب رنگ | مشکیبنفشسبزآبی | آبیسفیدخاکستری | آبی روشنسفیدمشکی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري | - | AMOLED | LCD |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | - | ۶.۴۳ اینچ | 6.5 اینچ |
رزولوشن | - | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پيکسلي | - | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ | ۴۰۵ پیکسل بر اینچ |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass 3 | - |
ساير قابليتها | - | شدت روشنایی در حالت حداکثر: ۱1۰۰ نیتشدت روشنایی در حالت عادی: ۴۵۰ نیت | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتز |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | - | 8 گیگابایت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G95 (12 nm) | MediaTek Helio G88 (12nm) |
پردازندهی مرکزی | - | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
نوع پردازنده | - | 64 بيت | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | - | Mali-G76 MC4 | Mali-G52 MC2 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | - | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | - | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | - | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ HSPA ۴۲.۲/۵.۷۶ Mbps LTE-A | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
فنآوريهاي ارتباطي | - | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو |
Wi-Fi | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | - | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | - | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربين
دوربين | - | ||
رزولوشن عکس | - | ۶۴ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | ||
فلش | - | LED | LED |
فيلمبرداري | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۹۶۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | - | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۹۷ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۹۷)، دریچه دیافراگم f/۱.۸دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۴۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴۰)، دریچه دیافراگم f/۲.۲دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، زاویه دید ۱۲۰ درجهدوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
دوربين سلفي | - | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۰ |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | اندروید 11 ، MIUI 12.5 | اندروید 11 ، MIUI 12.5 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
منوي فارسي | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | - | ||
مشخصات باتري | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
ساير قابليتها | - | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات | پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس ۹ واتقابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |