برند | شیائومی | - | شیائومی |
انتخاب رنگ | مشکیبنفشسبزآبی | آبیسبزخاکسترینقره ای | آبیبرنزسبزبنفشخاکستری |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري | - | IPS LCD | AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | - | 6.5 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن | - | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پيکسلي | - | ۴۰۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass ۵ |
ساير قابليتها | - | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: 5۰۰ نیتشدت روشنایی در حالت عادی: 4۰۰ نیت | پشتیبانی از استاندارد HDR10توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: ۱۲۰۰ نیتشدت روشنایی در حالت عادی: ۴۵۰ نیت |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | - | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - |
پردازنده
تراشه | - | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
پردازندهی مرکزی | - | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
نوع پردازنده | - | 64 بيت | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | - | Mali-G57 MC2 | Adreno 618 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | - | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | - | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | - | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ HSPA ۴۲.۲/۵.۷۶ Mbps |
شبکه 5G | - | ۱, ۳, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو |
Wi-Fi | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | - | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | - | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربين
دوربين | - | ||
رزولوشن عکس | - | 48 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | ||
فلش | - | Dual LED | LED |
فيلمبرداري | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) |
ساير قابليتهاي دوربين | - | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۴۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴۰)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجهدوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
دوربين سلفي | - | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) |
صدا
بلندگو | - | استريو | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | اندروید 11 ، MIUI 12 | اندروید 11 ، MIUI 12 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
منوي فارسي | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | - | ||
مشخصات باتري | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۲۰ میلیآمپرساعت |
ساير قابليتها | - | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات |
اقلام همراه گوشي | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |