مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 162.2 * 75.7 * 8.5 میلی متر | ۱۶۵.۴x۷۶.۸x۹ میلیمتر | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر | ۸.۲×۶۹.۹×۱۵۲.۷ میلیمتر |
وزن | 193 گرم | ۲۱۴.۵ گرم | 203 گرم | 179 گرم |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5قاب پشت از شیشه و پلاستیک | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5قاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب پشت ساخته شده از شیشهقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass Victus | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب پشت ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass Victusقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass Victus |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | AMOLED | IPS LCD | AMOLED | AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.28 اینچ |
رزولوشن | 2712× 1220 | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پيکسلي | 446 پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۴۱۹ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass ۵ | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus |
ساير قابليتها | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 144 هرتزپشتیبانی از فناوری Dolby Visionشدت روشنایی در حالت حداکثر 2600 نیت | HDR10توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت عادی: ۴۵۰ نیت | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: 1000 نیتشدت روشنایی در حالت عادی: 800 نیت | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: ۱1۰۰ نیت |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 (6 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
نوع پردازنده | 64 بيت | 64 بيت | 64 بيت | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G610 MC6 | Adreno 619 | Mali-G77 MC9 | Adreno 730 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|(۱۷۰۰/۲۱۰۰), ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۲|۱۵۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۶۶ | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۶۶ |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۱, ۷۷, ۷۸ SA/NSA | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.2, A2DP, LE | |
فنآوري مکانيابي | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), BDS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | ۶۴ مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | ||||
فلش | Dual LED | Dual LED | Dual LED | Dual LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۱۲۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps)رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۷۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS)رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۹۲۰FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمترحسگر دوم از نوع تله فوتو(telephoto)،با رزولوشن 50 مگاپیکسل،دریچه دیافراگم f/1.9،فاصله کانونی لنز 50 میلی مترحسگر سوم از نوع فوق عریض(ultrawide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی | دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچدوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ ، زاویه دید ۱۲۰ درجه، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچدوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمترسنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجهسنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراماسه دوربین در قسمت پشت گوشی | ۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲mm)حسگر سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۵۰ میلیمتر (Focal Length ۵۰mm)دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۳+۵ مگاپیکسل |
دوربين سلفي | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ | دارای سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، فاصله کانونی لنز ۲۵ میلیمتر | یک دوربین در قسمت جلو گوشی | سنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | اندروید 13 ، MIUI 14 | اندروید 10 ، MIUI 12 | اندروید 11 ، MIUI 12.5 | اندروید 12 ، MIUI 13 |
پشتيباني از زبان فارسي | ||||
منوي فارسي | ||||
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | ||||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۸۲۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت |
ساير قابليتها | شارژر معکوس (Power Delivery ۳.۰)قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ واتقابلیت شارژ سریع نسخه 4 (Quick Charge 4.0)شارژ 100% در 42 دقیقه | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات | پشتیانی از شارژ سریع بیسیم با توان 50 واتیشارژر معکوس (Power Delivery ۳.۰)قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Reverse wireless charging ۱۰W)قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ واتقابلیت شارژ سریع نسخه 4 (Quick Charge 4.0) |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |