مشخصات کلی
ابعاد | 211.6*125.5*8.8 میلی متر | 278.7 * 191.6 * 6.3 میلی متر | 250.5 * 158.1 * 7.1 میلی متر | - |
وزن | 373 گرم | 590 گرم | 465 گرم | - |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب جلو ساخته شده از شیشه | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب جلو ساخته شده از شیشه | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
اندازه | 8.7 اینچ | 12.4 اینچ | 10.61 اینچ | - |
رزولوشن | 800x1340 | 2032x3048 | 1200x2000 | - |
تراکم پيکسلي | 179 پیکسل بر اینچ | 295 پیکسل بر اینچ | 220 پیکسل بر اینچ | - |
ساير قابليتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتز1B colorsشدت روشنایی در حالت حداکثر 600 نیت | پشتیبانی از استاندارد HDR10توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 144 هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: 900 نیت68B colorsپشتیبانی از فناوری Dolby Vision | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتزشدت روشنایی : 400 نیت1B colors | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 512 گیگابایت | 128 گيگابايت | - |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | 12 گیگابایت | 6 گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - |
پردازنده
تراشه | MediaTek Helio G85 (12nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm) | - |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G52 MC2 | Adreno 740 | Mali-G57 MC2 | - |
ارتباطات
فنآوريهاي ارتباطي | WiFi ، بلوتوث | WiFi،بلوتوث،NFC | WiFi ، بلوتوث | - |
Wi-Fi | Wi-Fi5 dual-band(802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - |
بلوتوث | Bluetooth 5.3 AAC SBC LDAC | 5.3, A2DP, LE, LHDC | 5.2, A2DP, LE | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C, OTG | USB Type-C 3.2, accessory connector | USB Type-C, OTG | - |
دوربين
دوربين | - | |||
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | - |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن 720*1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAFحسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ | - |
دوربين سلفي | یک حسگر در قسمت جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل | دارای حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 | - |
صدا
بلندگو | پشتیبانی از Dolby Atmos | استريو | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | - |
نسخه سيستم عامل | اندروید 14, HyperOS | اندروید 14, HyperOS | اندروید 12 , MIUI 14 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |||
منوي فارسي | - |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)فرستنده مادون قرمز(IR Blaster) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer) | - |
باتري قابل تعويض | - | |||
مشخصات باتري | باتری با ظرفیت 6650 میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت 10000 میلی آمپر | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت | - |
ساير قابليتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | شارژر معکوس (Power Delivery ۳.۰)قابلیت شارژ سریع با توان 120 واتقابلیت شارژ سریع نسخه 4 (Quick Charge 4.0)شارژ 100% در 35 دقیقه | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | - |