مشخصات کلی
| تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | 
| قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | 
| ابعاد | 160.4*75.1*8.4 میلی متر | ۱۶۵.۴x۷۶.۸x۹ میلیمتر | 163.1x75.9x8.6 میلیمتر | 163.1x75.9x8.6 میلیمتر | 
| وزن | 209 گرم | ۲۱۴.۵ گرم | 205 گرم | 202 گرم | 
| ساختار بدنه | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب پشت ساخته شده از شیشهقاب جلو ساخته شده از شیشه | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5قاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 | دارای گواهینامه IP۵۳ مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آبفریم ساخته شده از آلومینیومقاب پشت ساخته شده از شیشهقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب پشت ساخته شده از شیشهقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 | 
صفحه نمايش
| صفحه نمايش رنگي | ||||
| صفحه نمايش لمسي | ||||
| فناوري | AMOLED | IPS LCD | AMOLED | AMOLED | 
| بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 
| اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 
| رزولوشن | 2712× 1220 | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | 2712× 1220 | 2712× 1220 | 
| تراکم پيکسلي | 446 پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ | 
| ساير قابليتها | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 144 هرتز68B colorsپشتیبانی از فناوری Dolby Visionشدت روشنایی در حالت حداکثر 4000 نیت | HDR10توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت عادی: ۴۵۰ نیت | Dolby Visionپشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: 900 نیتشدت روشنایی در حالت عادی: 500 نیت | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: 900 نیتشدت روشنایی در حالت عادی: 500 نیت | 
حافظه
| حافظه داخلی | 1 ترابایت | 128 گيگابايت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 
| پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | 
پردازنده
| تراشه | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | MediaTek Dimensity 8100-Ultra | 
| پردازندهی مرکزی | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | 
| پردازندهي گرافيکي | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 619 | Adreno 730 | Mali-G610 MC6 | 
ارتباطات
| شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | 
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | 
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|(۱۷۰۰/۲۱۰۰), ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۲|۱۵۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۶۶ | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۶۶ | 
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۱, ۷۷, ۷۸ SA/NSA | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA | 
| فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, LHDC | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE | |
| فنآوري مکانيابي | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | 
| درگاه ارتباطي | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | 
دوربين
| دوربين | ||||
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | ۶۴ مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 
| فوکوس اتوماتيک | ||||
| فلش | LED | Dual LED | Dual LED | Dual LED | 
| فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS)رزولوشن 1080x1920و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960fps)رزولوشن 3240x7680 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (8k@30FPS)رزولوشن 4K و سرعت 24 فریم بر ثانیه(4K@24fps)رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps)رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) | 
| ساير قابليتهاي دوربين | دوربین اول از نوع عریض(wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل و دریجه دیافراگم f/1.6دوربین دوم از نوع تله فوتو(telephoto)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل و دریجه دیافراگم f/2.0دوربین سوم از نوع اولترا واید(ultrawide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریجه دیافراگم f/2.2 | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی | دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچدوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ ، زاویه دید ۱۲۰ درجه، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچدوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 200 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/1.22 اینچ، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64 میکرومتردوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4 اینچ ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتردوربین سوم از نوع ماکرو با رزولوشن 5 مگاپیکسل،دریچهی دیافراگم f/2.4سه دوربین در قسمت پشت گوشی | 200+۸+2 مگاپیکسل | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتی | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، سایز سنسور ۱/۱.67 اینچ (Sensor Size ۱/۱.67)، دریچهی دیافراگم f/۱.7دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، زاویه دید ۱۲۰ درجهدوربین سوم از نوع فوق ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | 
| دوربين سلفي | حسگر از نوع عریض(wide)، یا رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 | دارای سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، فاصله کانونی لنز ۲۵ میلیمتر | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل دریچه دیافراگم با f/2.2 سایز سنسور 1/3.47 اینچ ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل دریچه دیافراگم با f/2.2 سایز سنسور 1/3.47 اینچ ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر | 
صدا
| بلندگو | استريو | استريو | استريو | استريو | 
| جک 3.5 ميليمتري صدا | 
امکانات نرم افزاري
| سيستم عامل | Android | Android | Android | Android | 
| نسخه سيستم عامل | اندروید 14, HyperOS | اندروید 10 ، MIUI 12 | اندروید 12 ، MIUI 13 | اندروید 12 ، MIUI 13 | 
| پشتيباني از زبان فارسي | ||||
| منوي فارسي | ||||
| قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | 
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | 
| ضبط صدا | 
ساير مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)سرچ هوشمند (Circle to Search) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | 
| باتري قابل تعويض | ||||
| مشخصات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۸۲۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | 
| ساير قابليتها | پشتیانی از شارژ سریع بیسیم با توان 50 واتیشارژر معکوس (Power Delivery ۳.۰)قابلیت شارژ سریع با توان 120 واتقابلیت شارژ سریع نسخه 4 (Quick Charge 4.0)شارژ 100% در 19 دقیقه | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات | قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات | قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات | 
| اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | 

 
																									 
																									 
																									 
																									 
																									 
																									



