دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
171.9*77.8*8.2 میلی متر | 162.9 * 76 * 8.9 میلی متر | 168.6 * 76.3 * 8.2 میلی متر |
204 گرم207 گرم211 گرم | 208 گرم | 198.5 گرم |
فریم ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشهقاب پشت از شیشه و پلاستیک | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از شیشهقاب جلو ساخته شده از شیشه |
| | |
| | |
IPS LCD | OLED | IPS LCD |
6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
6.88 اینچ | 6.67 اینچ | 6.79 اینچ |
720*1640 | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۶۰ |
260 پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | - |
توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر 600 نیت | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: 900 نیتشدت روشنایی در حالت عادی: 500 نیت | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتزحداکثر روشنایی 550 نیت |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گيگابايت |
8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گيگابايت |
microSD | | microSD |
Mediatek Helio G81 Ultra | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) | MediaTek Helio G88 (12nm) |
Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Mali-G52 MC2 | Mali-G68 MC4 | Mali-G52 MC2 |
2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
wifi ، بلوتوث ،GPS ، NFC ، رادیو | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC | NFC , Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
5.4, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C |
| | |
50 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| | |
LED | Dual LED | LED |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸حسگر سوم از نوع عمق با رزولوشن 0.08دوربین دوم از نووع عمق(deph)با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجهحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴سه دوربین در قسمت پشت گوشی | 200+۸+2 مگاپیکسلحسگر اول از نوع عریض(wide)، با رزولوشن 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی لنز 24 میلی متر | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAFحسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجهحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
دارای حسگر با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) | حسگر از نوع عریض (wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.1 |
| استريو | |
| | |
Android | Android | Android |
اندروید 14, HyperOS | اندروید 12 ، MIUI 13 | اندروید 13 ، MIUI 14 |
| | |
| | |
با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| | |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)اثر انگشت روی دکمه قفل | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
| | |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۱۶۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | قابلیت شارژ سریع با توان 120 واتقابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0) | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات |
دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |