مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ ميليمتر) | سايز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ ميليمتر) | سايز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ ميليمتر) | سايز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ ميليمتر) |
ابعاد | ۱۶۸.۴*۷۶.۳*۸.۳ میلی متر | ۱۶۱.۱ * ۷۵ * ۷.۶ میلی متر | ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ میلیمتر | ۱۶۸.۳ * ۷۶.۳ * ۸.۳ میلی متر |
وزن | ۱۹۳ گرم | ۱۷۴.۵ گرم | ۱۹۰ گرم | ۱۹۳ گرم |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از پلاستیک قاب پشت ساخته شده از شیشه قاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 3 | فریم ساخته شده از پلاستیک قاب پشت ساخته شده از پلاستیک قاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 | فریم ساخته شده از پلاستیک قاب پشت ساخته شده از پلاستیک قاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 3 | فریم ساخته شده از پلاستیک قاب پشت ساخته شده از شیشه قاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 3 قاب پشتی ساخته شده از چرم |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | IPS LCD | AMOLED | IPS LCD | IPS LCD |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۷۱ اینچ | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷۱ اینچ | ۶.۷۱ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۵۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ |
تراکم پيکسلي | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
ساير قابليتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز شدت روشنایی در حالت حداکثر: ۵۰۰ نیت | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز شدت روشنایی در حالت حداکثر: ۱۰۰۰ نیت 1B colors | - | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز شدت روشنایی در حالت حداکثر: ۵۰۰ نیت |
حافظه
حافظه داخلی | ۶۴ گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۴ گيگابايت | ۶۴ گيگابايت |
مقدار RAM | ۳ گيگابايت | ۸ گیگابایت | ۴ گيگابايت | ۳ گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | microSD |
پردازنده
تراشه | Unisoc T603 (22 nm) | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core 1.8 GHz | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi ، بلوتوث ،GPS ،رادیو | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو | Wi-Fi ، بلوتوث ،GPS ،رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 4.2, A2DP | 5.3, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | GPS, GLONASS, GALILEO | A-GPS، GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | ۸ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ حسگر دوم با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسل دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۸+۰.۰۸ مگاپیکسل | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲ مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ دوربین اول از نوع عریض(wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل،دریچه دیافراگم f/1.7 ، دارای PDAF | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ حسگر دوم با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسل دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۸+۰.۰۸ مگاپیکسل |
دوربين سلفي | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ | حسگر از نوع عریض(wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ |
صدا
بلندگو | استريو | |||
جک ۳.۵ ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | اندروید 14، MIUI | اندروید 13، HyperOS | اندروید 11 ، MIUI 13 | اندروید 14، MIUI |
پشتيباني از زبان فارسي | ||||
منوي فارسي | ||||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
باتري قابل تعويض | ||||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۱۰ وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۱۰ وات |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |