مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ ميليمتر) | سايز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ ميليمتر) | سايز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ ميليمتر) |
ابعاد | ۱۶۸.۴*۷۶.۳*۸.۳ میلی متر | ۱۶۸.۸ * ۷۶.۴ * ۸.۸ میلی متر | ۱۶۲.۲*۷۴.۹*۸.۲ میلی متر |
وزن | ۱۹۳ گرم | ۱۹۲ گرم | ۱۸۰ گرم |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از پلاستیک قاب پشت ساخته شده از شیشه قاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 3 | فریم ساخته شده از پلاستیک قاب پشت ساخته شده از پلاستیک قاب جلو ساخته شده از شیشه | فریم ساخته شده از آلومینیوم قاب پشت ساخته شده از پلاستیک قاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass Victus 2 |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | IPS LCD | IPS LCD | AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۷۱ اینچ | ۶.۷۱ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پيکسلي | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
ساير قابليتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز شدت روشنایی در حالت حداکثر: ۵۰۰ نیت | حداکثر روشنایی ۵۰۰ نیت (شمع در متر مربع) | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز 1B colors شدت روشنایی در حالت حداکثر : ۱۸۰۰ نیت |
حافظه
حافظه داخلی | ۶۴ گيگابايت | ۱۲۸ گيگابايت | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۳ گيگابايت | ۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | microSD |
پردازنده
تراشه | Unisoc T603 (22 nm) | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core 1.8 GHz | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ | ۱, ۳, ۵, ۸, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱ | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi ، بلوتوث ،GPS ،رادیو | wifi ، بلوتوث ،GPS ، NFC ، رادیو | NFC , Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 4.2, A2DP | 5.1, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | GPS, GLONASS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C | microUSB v2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | ۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۲۰۰ مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ حسگر دوم با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسل دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۸+۰.۰۸ مگاپیکسل | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸ | حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ سه دوربین در قسمت پشت گوشی | ۲۰۰+۸+۲ مگاپیکسل حسگر اول از نوع عریض(wide)، با رزولوشن 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، فاصله کنونی لنز 23 میلی متر |
دوربين سلفي | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ | - | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | استريو | ||
جک ۳.۵ ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | اندروید 14، MIUI | اندروید 12 ، MIUI 13 | اندروید 14, HyperOS |
پشتيباني از زبان فارسي | |||
منوي فارسي | |||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | |||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۱۰ وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری با ظرفیت ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعتی |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |