اسکوتر
ابعاد | 126*120*53.5 سانتی متر | - | 920 * 400 * 1020 میلی متر | 1160 * 1143 * 480 میلی متر |
وزن | 24.5 گرم | 20.1 گرم | 10.6 گرم | 16.3 کیلوگرم |
جنس بدنه | آلومینیوم | فولاد کربنی | آلومینیوم | آلومینیوم |
وزن قابل تحمل | ۱۲۰ کیلوگرم | ۱۲۰ کیلوگرم | 50 کیلوگرم | ۱۲۰ کیلوگرم |
جنس چرخ | لاستیک DuraGel | - | مواد لاستیکی مصنوعی | پنوماتیک (با لوله داخلی) |
قطر چرخ | 10 اینچ | - | 7 اینچ | 10 اینچ |
منبع انرژی | باتری | - | باتری | باتری |
بازه توان | 940 وات | 700 وات | 150 وات | 350 وات |
سایر قابلیتها | حداکثر سرعت ۲۵ کیلومتر بر ساعتباتری لیتیوم یونی 12000 میلی آمپر ساعتحداکثر توان 940 واتحدود 4 ثانیه طول می کشد تا به سرعت 25 کیلومتر در ساعت برسددارای 4 حالت سواری مختلفدارای استاندارد IP55 مقاومت در برابر گرد و غبار و آبسیستم تعلیق دوگانهعمر باتری فوق العاده طولانی تا 70 کیلومترکاهش موثر لرزش و تکان در هنگام سواریمدت زمان مورد نیاز شارژ شدن حدود 6.5 ساعت | - | 20 کیلومتر مدت سواری با هر بار شارژ3 حالت های سواری (حالت توربو ، حالت کروز و حالت ایمن)حداکثر سرعت 16 کیلومتر در ساعتدارای استاندارد IPX4 مقاومت در برابر آبزمان شارژ تقریبا 5 ساعت | بیشترین سرعت: ۲۵ کیلومتر بر ساعتقابل حمل و تا شدنلاستیک پنوماتیک مقاوم در برابر لرزش و ضربه گیر3 حالت سواری (Eco، Drive، Sport). 1 حالت پیاده روی38 کیلومتر مدت سواری با هر بار شارژباتری با ظرفیت 10200 میلی آمپربازتابنده های جلو، جانبی و عقب برای دید بهترتا کردن آسان 2 مرحله ایجلو: ترمز الکترونیکی ، عقب: ترمز درامدارای استاندارد IPX5 مقاومت در برابر آبدارای چراغ ترمز عقب چشمک زنزاویه صعود تا 20%سبک، شیک و در عین حال کارآمدصفحه نمایش تمام رنگیطراحی مینیمالمدت زمان مورد نیاز شارژ شدن حدود 6.5 ساعت |




