اسکوتر
ابعاد | 126*120*53.5 سانتی متر | - | 108×43×114 سانتیمتر | 108x 43 x 114 سانتیمتر |
وزن | 24.5 گرم | 20.1 گرم | 12.5 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم |
جنس بدنه | آلومینیوم | فولاد کربنی | آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم سری 6 |
وزن قابل تحمل | ۱۲۰ کیلوگرم | ۱۲۰ کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
جنس چرخ | لاستیک DuraGel | - | پنوماتیک | تایر بادی لاستیکی مقاوم |
قطر چرخ | 10 اینچ | - | ۸.۵ اینچ | ۸.۵ اینچ |
منبع انرژی | باتری | - | باتری | باتری |
بازه توان | 940 وات | 700 وات | 500 وات | 600 وات |
سایر قابلیتها | حداکثر سرعت ۲۵ کیلومتر بر ساعتباتری لیتیوم یونی 12000 میلی آمپر ساعتحداکثر توان 940 واتحدود 4 ثانیه طول می کشد تا به سرعت 25 کیلومتر در ساعت برسددارای 4 حالت سواری مختلفدارای استاندارد IP55 مقاومت در برابر گرد و غبار و آبسیستم تعلیق دوگانهعمر باتری فوق العاده طولانی تا 70 کیلومترکاهش موثر لرزش و تکان در هنگام سواریمدت زمان مورد نیاز شارژ شدن حدود 6.5 ساعت | - | 30کیلومتر مدت سواری با هر بار شارژاستاندارد IP45بیشترین سرعت: ۲۵ کیلومتر بر ساعتدارای 3 حالت سرعتدارای چراغ LED در عقب و جلودارای قابلیت تا شدن سریع با یک دکمهدارای موتور Brushless DC با قدرت 500 واتسیستم ترمز E-ABS و ترمز دیسکیمدت زمان شارژ دستگاه حدود 5.5 ساعت | دارای نشانگر میزان باتریسیستم پیشرفته کروز کنترل و بازیابی انرژی جنبشی (KERS)سیستم ترمز دوگانهقابل حمل و تا شدنقابلیت اتصال به برنامه Mi Homeلاستیک پنوماتیک مقاوم در برابر لرزش و ضربه گیرمجهز به سیستم ترمز دیسکی E-ABS |




