مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 168.6*76.3*8.3 میلی متر | ۱۶۲.۴*۷۵.۷*۸ میلیمتر | ۹×۷۷.۱×۱۶۴.۹ میلیمتر |
وزن | 205 گرم | 190 گرم | 194 گرم |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از شیشهقاب جلو ساخته شده از شیشه | - | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري | IPS LCD | - | IPS LCD |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.79 اینچ | - | ۶.۵۳ اینچ |
تراکم پيکسلي | 396 پیکسل بر اینچ | - | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۶۰ | - | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) | - | MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | - | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G52 MC2 | - | PowerVR GE8320 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | - | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | - | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | - | ۱, ۳, ۵, ۸, ۴۰, ۴۱ |
فنآوريهاي ارتباطي | NFC , Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX | - | 5.0, A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | - | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C | - | microUSB v2.0 |
دوربين
دوربين | - | ||
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل | - | 13 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | ||
فلش | LED | - | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۱۲۰FPS) | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴حسگر اول از نوع عریض(wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8 | - | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAFدوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربين سلفي | دارای حسگر با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض(wide)، دریچه دیافراگم f/2.5 | - | دارای ۱ دوربین در جلو گوشی | دوربین ۵ مگاپیکسل دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
صدا
بلندگو | - | ||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | اندروید 14, HyperOS | - | اندروید 10 ، MIUI 12 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
منوي فارسي | - | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | - | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | - | ||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5030 میلی آمپر ساعت | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
ساير قابليتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |