مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | 168.6*76.3*8.3 میلی متر | - | 162.9*76*7.9 | ۱۶۲.۴*۷۵.۷*۸ میلیمتر |
وزن | 205 گرم | - | 181 گرم | 190 گرم |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از شیشهقاب جلو ساخته شده از شیشه | - | دارای گواهینامه IP۵۳ مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آبفریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 3 | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
فناوري | IPS LCD | 162.3 x 74.4 x 8.4 | AMOLED | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
اندازه | 6.79 اینچ | - | - | - |
تراکم پيکسلي | 396 پیکسل بر اینچ | - | ۳۹۹ پیکسل بر اینچ | - |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۶۰ | 1220x2712 | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | 256 گیگابایت | - |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | 8 گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) | - | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | - |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | - | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G52 MC2 | - | Adreno 642L | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | - | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | - |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | - | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 2100 | - |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | - | 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500), 66 (1700/2100) | - |
فنآوريهاي ارتباطي | NFC , Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو | - | NFC , Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | - |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX | - | 5.2, A2DP, LE | - |
فنآوري مکانيابي | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | - | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C | - | USB Type-C 2.0, OTG | - |
دوربين
دوربين | - | |||
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | Phase Detection | - | ||
فلش | LED | LED | LED | - |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۱۲۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴حسگر اول از نوع عریض(wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8 | - | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتی | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - |
دوربين سلفي | دارای حسگر با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض(wide)، دریچه دیافراگم f/2.5 | حسگر دوربین سلفی از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴) | حسگر با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | - |
صدا
بلندگو | Dimensity 7300 Ultra | استريو | - | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android | - |
نسخه سيستم عامل | اندروید 14, HyperOS | - | اندروید 12 , MIUI 14 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | ||
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
باتري قابل تعويض | - | - | ||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5030 میلی آمپر ساعت | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - |
ساير قابليتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات | - | شارژر معکوس (Power Delivery ۳.۰)قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | - |