برند | - | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیسبزمشکی | مشکیبنفشسبزآبی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | 168.3 * 76.3 * 8.3 میلی متر | - |
وزن | 193 گرم | - |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از شیشهقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 3قاب پشتی ساخته شده از چرم | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | |
فناوري | IPS LCD | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
اندازه | ۶.۷۱ اینچ | - |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۵۰ | - |
تراکم پيکسلي | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | - |
ساير قابليتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: 5۰۰ نیت | - |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | - |
مقدار RAM | 3 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G36 (12 nm) | - |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | - |
پردازندهي گرافيکي | PowerVR GE8320 | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | - |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ | - |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi ، بلوتوث ،GPS ،رادیو | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | - |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE | - |
فنآوري مکانيابي | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 2.0 | - |
دوربين
دوربين | - | |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | - | |
فلش | LED | - |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰حسگر دوم با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسلدارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۸+۰.۰۸ مگاپیکسل | - |
دوربين سلفي | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ | - |
صدا
بلندگو | - | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - |
نسخه سيستم عامل | اندروید 14، MIUI | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |
منوي فارسي | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | - |
باتري قابل تعويض | - | |
مشخصات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتشارژر 10 وات | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | - |