مشخصات کلی
ابعاد | 255.5 * 167.1 *7.4 میلی متر | 278.7 * 191.6 * 6.3 میلی متر | 6.2 × 173.4 × 251.2 میلیمتر | 255.5 * 167.1 *7.4 میلی متر |
وزن | 478 گرم | 590 گرم | 500 گرم | 478 گرم |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب جلو ساخته شده از شیشهقاب پشت ساخته شده از آلومینیوم | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب جلو ساخته شده از شیشه | پشت آلومینیوم | فریم آلومینیوم | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب جلو ساخته شده از شیشهقاب پشت ساخته شده از آلومینیوم |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري | IPS LCD | IPS LCD | - | IPS LCD |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 11.0 اینچ | 12.4 اینچ | - | 11.0 اینچ |
رزولوشن | 1200x1920 | 2032x3048 | - | 1200x1920 |
تراکم پيکسلي | 207 پیکسل بر اینچ | 295 پیکسل بر اینچ | - | 207 پیکسل بر اینچ |
ساير قابليتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتزشدت روشنایی : 400 نیت | پشتیبانی از استاندارد HDR10توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 144 هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: 900 نیت68B colorsپشتیبانی از فناوری Dolby Vision | - | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتزشدت روشنایی : 400 نیت |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 512 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | microSD |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | - | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | - | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
نوع پردازنده | 64 بيت | 64 بيت | - | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | Adreno 610 | Adreno 740 | - | Adreno 610 |
ارتباطات
فنآوريهاي ارتباطي | WiFi ، بلوتوث | WiFi،بلوتوث،NFC | - | WiFi ، بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, LHDC | - | 5.0, A2DP, LE |
درگاه ارتباطي | USB Type-C, OTG | USB Type-C 3.2, accessory connector | - | USB Type-C, OTG |
دوربين
دوربين | - | |||
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | - | 8 مگاپیکسل |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAFحسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ |
دوربين سلفي | یک حسگر در قسمت جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل | - | یک حسگر در قسمت جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | اندروید 13 ، MIUI 14 | اندروید 14, HyperOS | - | اندروید 13 ، MIUI 14 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |||
منوي فارسي | - |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | - | |||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت 10000 میلی آمپر | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت |
ساير قابليتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 10 وات | شارژر معکوس (Power Delivery ۳.۰)قابلیت شارژ سریع با توان 120 واتقابلیت شارژ سریع نسخه 4 (Quick Charge 4.0)شارژ 100% در 35 دقیقه | - | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 10 وات |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |