ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | ورزشی |
ابعاد قاب | 47.5*41.1*10.5 میلی متر | 11.4 × 46.2 × 53.3 میلیمتر | 46.57×22.54×10.95 میلی متر |
فرم صفحه | مستطیل | گرد | بیضی |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | پلیاورتان |
صفحه نمایش رنگی | |||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.97 اینچ | 1.39 اینچ | 1.72 اینچ |
حافظه داخلی | - | ||
قابلیت نصب سیم کارت | |||
قابلیت مکالمه | |||
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5 | 5.4 |
فناوری مکان یابی | |||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS | Android 4.4 یا بالاتر / iOS 9 یا بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید 8 یا بالاتر و IOS 12 یا بالاتر |
قابلیت پخش موسیقی | - | ||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ (Gyroscope)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ (Gyroscope)شتاب سنج (G-Sensor)فشار سنج (Barometer) | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴7۰ میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 420 میلی آمپر ساعت | 233 میلیآمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | دارای بیش از 150 حالت ورزشیطول عمر باتری در حالت استفاده معمولی 20 روزقابلیت پایش کیفیت خوابگام شمارنمایش وضعیت آب و هوااستاندارد 5 ATM تا عمق 50 متری آب | قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا | - |






















