ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | روزمره | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | 47.5*41.1*10.5 میلی متر | 10.15 × 24.45 × 42.05 میلیمتر | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ میلیمتر | 46.94 * 38.88 * 10.94 میلی متر |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | - | سیلیکون |
صفحه نمایش رنگی | ||||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LCD |
اندازه صفحه نمایش | 1.97 اینچ | 1.47 اینچ | 1.91 اینچ | 1.83 اینچ |
حافظه داخلی | ||||
قابلیت نصب سیم کارت | ||||
قابلیت مکالمه | ||||
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
فناوری مکان یابی | ||||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر ، آیفون با سیستم عامل IOS 12.0 و بالاتر |
قابلیت پخش موسیقی | - | |||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ (Gyroscope)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ (Gyroscope)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)سنجش نور محیط (Ambient light)شتاب سنج (Acceleration)گام شمار (Pedometer) | - | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)سنسور شتاب دهنده (Accelerator Sensor) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴7۰ میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت 200 میلیآمپرساعت | - | باتری با ظرفیت 289 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | دارای بیش از 150 حالت ورزشیطول عمر باتری در حالت استفاده معمولی 20 روزقابلیت پایش کیفیت خوابگام شمارنمایش وضعیت آب و هوااستاندارد 5 ATM تا عمق 50 متری آب | دارای گواهینامه 5 ATM (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق 50 متر به مدت 10 دقیقه و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار)دوره عادت ماهیانهعمر باتری در حالت استفاده روزانه تا 14 روزقابلیت پایش SpO₂قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنظارت بر سطح استرسنمایش وضعیت آب و هوا | اکسیژن خون و سطح استرسقابلیت سنجش ضربان قلبقابلیت شخصی سازی واچ فیس | عمر باتری در حالت استفاده معمولی 12 روزقابلیت پایش کیفیت خوابگام شمارنمایش وضعیت آب و هوااستاندارد 5 ATM تا عمق 50 متری آبپشتتیبانی از 100 حرکت ورزشیعمر باتری در حالت استفاده سنگین تا 8 روز |




