ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | ۵۰.۹۵*۳۶.۶۷*۱۱.۳ میلیمتر | 46.5*11.8*248 میلی متر |
فرم صفحه | مستطیل | گرد |
جنس بدنه | فلز + پلاستیک PC | فلز |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
صفحه نمایش رنگی | ||
نوع صفحه نمایش | HD Amoled | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.75 اینچ | 1.43 اینچ |
حافظه داخلی | ||
قابلیت نصب سیم کارت | ||
قابلیت مکالمه | ||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5 |
فناوری مکان یابی | ||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید 5.0 یا بالاتر و IOS 10.0 یا بالاتر | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا |
قابلیت پخش موسیقی | ||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (G-Sensor) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen) |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 300 میلی آمپر | باتری لیتیوم پلیمری 460 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشیپایش وضعیت سلامت بانوانصفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display)قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنظارت بر سطح استرسنمایش وضعیت آب و هواپشتیبانی از 105 حرکت ورزشیپشتیبانی از سنسور حرکت 6 محورهتا 45 روز در حالت آماده به کارزمان شارژ شدن 3 ساعتمقاوم در برابر آب تا 20 متر (2ATM)نگهداری شارژ تا 10 روز استفاده معمولینگهداری شارژ تا 10 ساعت استفاده از GPSنگهداری شارژ تا 4.5 ساعت پخش موسیقینگهداری شارژ تا 6 ساعت مکالمه | عمر باتری در حالت استفاده معمولی تا 7 روزقابلیت پایش SpO₂قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوااعلان تماس ها و پیامک ها |
















