ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | ۵۰.۹۵*۳۶.۶۷*۱۱.۳ میلیمتر | 43.5*35*11.3 میلیمتر |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل |
جنس بدنه | فلز + پلاستیک PC | پلاستیک |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
صفحه نمایش رنگی | ||
نوع صفحه نمایش | HD Amoled | TFT |
اندازه صفحه نمایش | 1.75 اینچ | 1.6 اینچ |
حافظه داخلی | ||
قابلیت نصب سیم کارت | ||
قابلیت مکالمه | ||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5 |
فناوری مکان یابی | ||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید 5.0 یا بالاتر و IOS 10.0 یا بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر، آیفون با سیستم عامل iOS 11.0 و بالاتر |
قابلیت پخش موسیقی | ||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (G-Sensor) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (G-Sensor) |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 300 میلی آمپر | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 350 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشیپایش وضعیت سلامت بانوانصفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display)قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنظارت بر سطح استرسنمایش وضعیت آب و هواپشتیبانی از 105 حرکت ورزشیپشتیبانی از سنسور حرکت 6 محورهتا 45 روز در حالت آماده به کارزمان شارژ شدن 3 ساعتمقاوم در برابر آب تا 20 متر (2ATM)نگهداری شارژ تا 10 روز استفاده معمولینگهداری شارژ تا 10 ساعت استفاده از GPSنگهداری شارژ تا 4.5 ساعت پخش موسیقینگهداری شارژ تا 6 ساعت مکالمه | دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر رطوبت و آب 2ATM)عمر باتری در حالت استفاده معمولی تا 7 روزقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا |
















