دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
161.2 * 74.3 * 8 میلی متر | ۹×۷۷.۱×۱۶۴.۹ میلیمتر | 165.9 * 76.2 * 8 میلی متر |
181 گرم | 194 گرم | 189 گرم |
فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass Victusدارای گواهینامه IP54 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه | دارای گواهینامه IP۵۳ مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آبفریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 3 |
| | |
| | |
AMOLED | IPS LCD | Super AMOLED |
6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
2712× 1220 | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
446 پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
Gorilla Glass Victus | - | Corning Gorilla Glass 3 |
توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز68B colorsپشتیبانی از فناوری Dolby Visionشدت روشنایی در حالت حداکثر : 1800 نیت | - | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: ۱۲۰۰ نیتشدت روشنایی در حالت عادی: 700 نیت |
256 گیگابایت | 64 گيگابايت | 128 گيگابايت |
12 گیگابایت | 4 گيگابايت | 6 گیگابایت |
| | microSD |
Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
64 بيت | 64 بيت | 64 بيت |
Adreno 710 | PowerVR GE8320 | Adreno 619 |
2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ | WCDMA B1/2/4/5/8 |
۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ | ۱, ۳, ۵, ۸, ۴۰, ۴۱ | LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66(UL 1710-1780,DL:2110-2180)LTE TDD B38/40/41 |
۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA | - | Sub6G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | NFC , Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
5.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS، GLONASS |
USB Type-C 2.0, OTG | microUSB v2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| | |
۶۴ مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
| | |
LED | LED | Dual LED |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۸ درجهحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسلحسگر اول از نوع عریض(wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، دارای PDAF، دارای OIS | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAFدوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵ | دارای ۱ دوربین در جلو گوشی | دوربین ۵ مگاپیکسل دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ | دارای حسگر با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض(wide)، دریچه دیافراگم f/2.5 |
| | استريو |
| | |
Android | Android | Android |
اندروید 13 ، MIUI 14 | اندروید 10 ، MIUI 12 | اندروید 12،MIUI 13 for POCO |
| | |
| | |
قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
MP3 MP4, 3gp, Ogg, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3 | MP4 | 3gp | Ogg | AMR | AAC | FLAC | WAV | MIDI |
MP4 WMV, MKV, DivX, XviD, H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4丨M4V丨MKV丨AVI丨WMV丨WEBM丨3GP丨3G2丨ASF |
| | |
اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
| | |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ واتشارژ 100% در 44 دقیقه | - | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ واتکاهش نور آبی برای محافظت از چشم |
دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |