دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
161.2 * 74.3 * 8 میلی متر | ۸.۵×۷۶.۷×۱۶۲.۵ میلیمتر | ۱۶۱.۸x۷۵.۳x۸.۹ میلیمتر |
181 گرم | 210 گرم | 190 گرم |
فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass Victusدارای گواهینامه IP54 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب پشت ساخته شده از شیشهقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass Victus | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 3 |
| | |
| | |
AMOLED | AMOLED | IPS LCD |
6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
2712× 1220 | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
446 پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۴۰۵ پیکسل بر اینچ |
Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 3 |
توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز68B colorsپشتیبانی از فناوری Dolby Visionشدت روشنایی در حالت حداکثر : 1800 نیت | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت عادی: 800 نیت | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: 5۰۰ نیتشدت روشنایی در حالت عادی: 4۰۰ نیت |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گيگابايت |
12 گیگابایت | 12 گیگابایت | 6 گیگابایت |
| | |
Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
64 بيت | 64 بيت | 64 بيت |
Adreno 710 | Adreno 730 | Mali-G57 MC2 |
2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|(۱۷۰۰/۲۱۰۰), ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ LTE-A با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۷۷, ۷۸ SA/NSA/Sub۶ | ۱, ۳, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ |
Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| | |
۶۴ مگاپیکسل | ۶۴ مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
| | |
LED | LED | Dual LED |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۱۲۰FPS) |
حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۸ درجهحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسلحسگر اول از نوع عریض(wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، دارای PDAF، دارای OIS | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچحسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجهحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDRدارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰ Inch)دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro)، با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵ | یک دوربین در قسمت جلو | حسگر با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین ۸ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ |
| استريو | |
| | |
Android | Android | Android |
اندروید 13 ، MIUI 14 | اندروید 12 ، MIUI 13 | اندروید 11 ، MIUI 12 |
| | |
| | |
قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
MP3 MP4, 3gp, Ogg, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
MP4 WMV, MKV, DivX, XviD, H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
| | |
اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
| | |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ واتشارژ 100% در 44 دقیقه | شارژر معکوس (Power Delivery ۳.۰)قابلیت شارژ سریع با توان 120 واتقابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0) | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات |
دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |