مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 163.1x75.9x8.6 میلیمتر | 160.5*75.1*7.8 میلی متر |
وزن | 202 گرم | 193 گرم195 گرم |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب پشت ساخته شده از شیشهقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب پشت ساخته شده از شیشهقاب جلو ساخته شده از شیشه |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري | AMOLED | AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 2712× 1220 | 2712× 1220 |
تراکم پيکسلي | 446 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: 900 نیتشدت روشنایی در حالت عادی: 500 نیت | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 144 هرتز68B colorsپشتیبانی از فناوری Dolby Visionشدت روشنایی در حالت حداکثر 4000 نیت |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی |
پردازنده
تراشه | MediaTek Dimensity 8100-Ultra | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
نوع پردازنده | 64 بيت | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G610 MC6 | Mali G615-MC6 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۶۶ | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
فنآوري مکانيابي | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5), GLONASS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
دوربين
دوربين | ||
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | ||
فلش | Dual LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن 1080x1920و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960fps)رزولوشن 4K و سرعت 24 فریم بر ثانیه(4K@24fps)رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) |
ساير قابليتهاي دوربين | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتی | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، سایز سنسور ۱/۱.67 اینچ (Sensor Size ۱/۱.67)، دریچهی دیافراگم f/۱.7دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، زاویه دید ۱۲۰ درجهدوربین سوم از نوع فوق ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دوربین اول از نوع واید(wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.7دوربین دوم از نوع تله فوتو(telephoto)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9دوربین سوم از نوع اولترا واید(ultrawide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریجه دیافراگم f/2.2 |
دوربين سلفي | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل دریچه دیافراگم با f/2.2 سایز سنسور 1/3.47 اینچ ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر | حسگر از نوع عریض(wide)، یا رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | اندروید 12 ، MIUI 13 | اندروید 14, HyperOS |
پشتيباني از زبان فارسي | ||
منوي فارسي | ||
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)سرچ هوشمند (Circle to Search) |
باتري قابل تعويض | ||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
ساير قابليتها | قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات | شارژر معکوس (Power Delivery ۳.۰)قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ واتشارژ 100% در 45 دقیقه |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |