دو سيم کارت | دو سيم کارت |
سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
168 * 78 * 8.1 میلی متر | 161.1 * 75 * 7.9 میلی متر |
192 گرم | 181 گرم |
فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه | دارای گواهینامه IP۵۳ مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آبفریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
| |
| |
IPS LCD | AMOLED |
6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
6.74 اینچ | - |
۷۲۰×۱۶۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
260 پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
128 گيگابايت | 256 گیگابایت |
6 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| |
Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) |
Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | - |
64 بيت | 64 بيت |
Mali-G52 MC2 | Adreno 725 |
2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
wifi ، بلوتوث ،GPS ، NFC ، رادیو | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
5.1 or 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| |
50 مگاپیکسل | ۶۴ مگاپیکسل |
| |
LED | LED |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) |
حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴دارای دو دوربین در پشت گوشی | دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ | حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجهحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسلحسگر اول از نوع عریض (wide)T با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8 سایز سنسور 1/2.0 ابنچ |
دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵ |
| استريو |
| |
Android | Android |
اندروید 13 ، MIUI 14 for POCO | اندروید 13 ، MIUI 14 for POCO |
| |
| |
قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3 | MP4 | 3gp | Ogg | AMR | AAC | FLAC | WAV | MIDI |
MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4丨M4V丨MKV丨AVI丨WMV丨WEBM丨3GP丨3G2丨ASF |
| |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
| |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ واتشارژ ۰-۱۰۰% در مدت زمان ۱۵ دقیقهشارژ 100% در 46 دقیقه |
دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |