| MJJMQ02YM | TL2001 | MJJMQ03-ZJ |
| 153.5 * 242 * 64 میلی متر | 145 × 47 × 86 میلیمتر | 140 * 65 * 219 میلیمتر |
| 1100 گرم | 415 گرم | 870 گرم |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3800 میلی آمپر ساعتیپشتیبانی از شارژ سریع 27 واتی | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 2500 میلیآمپرساعتی | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 2600 میلیآمپرساعت |
| 5 ساعت | 15 ساعت | 5 ساعت |
| 5 سری مختلف | 4 عدد – (گرد، صاف، استوانهای، نعلی) | 3 سری مختلف, سری استوانهای, سری تخت, سری کروی |
| ضربهای ، لرزشی | لرزشی، فشاری، ضربهای،کوبشی | ضربهای ، لرزشی |
| ایجاد گردش خون بهتر در بدن، جلوگیری از خشک شدن و محدودیتهای حرکتی عضلات بدن، رفع خستگی عضلات، کاهش استرس، کاهش درد عضلانی | ایجاد گردش خون بهتر در بدن، جلوگیری از خشک شدن و محدودیتهای حرکتی عضلات بدن، رفع خستگی عضلات، کاهش استرس، کاهش درد عضلانی | ایجاد گردش خون بهتر در بدن، جلوگیری از خشک شدن و محدودیتهای حرکتی عضلات بدن، رفع خستگی عضلات، کاهش استرس، کاهش درد عضلانی |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| تا 3200 دور در دقیقه | ۱۸۰۰ تا ۳۰۰۰ ویبره در دقیقه | 1800 تا 3200 ویبره در دقیقه |
| تنظیم ۵ درجه مختلف سرعت | |
| 34 دسیبل | ۴۰ دسیبل | کمتر از ۴۵ دسی بل |