ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
فرم صفحه | مستطیل | گرد |
جنس بدنه | پلیمر NCVM | پنل جلو شیشه (یاقوت کبود)، دور بدنه استیل ضد زنگ، بدنه پشت پلاستیک |
جنس بند | سیلیکون | لاستیک |
صفحه نمایش رنگی | ||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.74 اینچ | 1.43 اینچ |
حافظه داخلی | ||
قابلیت نصب سیم کارت | ||
قابلیت مکالمه | ||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | NFCWiFiبلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.2 |
فناوری مکان یابی | ||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر، آیفون با سیستم عامل iOS 11.0 و بالاتر |
قابلیت پخش موسیقی | ||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ سه محوره (Three-Axis gyroscope)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج سه محوره (Three-Axis acceleration) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژئومغناطیسی (Geomagnetic)ژیروسکوپ (Gyroscope)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)سنجش نور محیط (Ambient light)شتاب سنج (Acceleration)فشار سنج (Barometer)فشار هوا (Air Pressure)قطبنما (compass) |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 289 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴7۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشیامکان نمایش نوتیفیکیشن هابرنامهی تمرین تنفسپیدا کردن گوشی متصل به آندارای بیش از 150 حالت ورزشینظارت بر سطح استرسهشدار کم تحرکیاستاندارد 5 ATM تا عمق 50 متری آب | پشتیبانی از 117 حالت ورزشیپشتیبانی از دستیار صوتی Xiao Aiدارای گواهینامه 5 ATM (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق 50 متر به مدت 10 دقیقه و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار)صفحه نمایش با نرخ تازه سازی 60 هرتزعمر باتری در حالت استفاده معمولی 12 روزقابلیت پایش SpO₂قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا |






















