ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | رسمیورزشی |
ابعاد قاب | 45.17*11.4 میلی متر | 41 × 51 میلیمتر |
فرم صفحه | گرد | گرد |
جنس بدنه | فلز + پلاستیک مقاوم (PA+GF) | آلومینیومپلاستیک مقاوم (PC)فلز + پلاستیک مقاوم (PA+GF) |
جنس بند | سیلیکونبافت | سیلیکون |
صفحه نمایش رنگی | ||
نوع صفحه نمایش | HD | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 1.39 اینچ | - |
حافظه داخلی | ||
قابلیت نصب سیم کارت | ||
قابلیت مکالمه | ||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 |
فناوری مکان یابی | ||
توضیحات سازگاری | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سازگار با سیستم عامل اندروید 5.0 یا بالاتر و IOS 10.0 یا بالاتر |
قابلیت پخش موسیقی | ||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (Acceleration) | سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)فشار سنج (Barometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 350 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشیپایش وضعیت سلامت بانوانقابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیدارای 70 حالت ورزشیزمان شارژ شدن 3 ساعتسرعت نمایش تصویر 60 فریم بر ثانیهضد آب با گواهی 2ATMعمر باتری در حالت استفاده معمولی تا 10 روز | - |
















