ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | 45.17*11.4 میلی متر | 9.8 × 43 میلیمتر |
فرم صفحه | گرد | گرد |
جنس بدنه | فلز + پلاستیک مقاوم (PA+GF) | ترکیب فلز، پلاستیک و Silica gel |
جنس بند | سیلیکونبافت | سیلیکون |
صفحه نمایش رنگی | ||
نوع صفحه نمایش | HD | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.39 اینچ | 1.3 اینچ |
حافظه داخلی | ||
قابلیت نصب سیم کارت | ||
قابلیت مکالمه | ||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5 |
فناوری مکان یابی | ||
توضیحات سازگاری | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا |
قابلیت پخش موسیقی | ||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (Acceleration) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (G-Sensor) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 350 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیومی با ظرفیت 230 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشیپایش وضعیت سلامت بانوانقابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیدارای 70 حالت ورزشیزمان شارژ شدن 3 ساعتسرعت نمایش تصویر 60 فریم بر ثانیهضد آب با گواهی 2ATMعمر باتری در حالت استفاده معمولی تا 10 روز | دارای کرنومتر و ماشین حسابطول عمر باتری در حالت استفاده معمولی تا 10 روزقابلیت کنترل موسیقیگام شمارمقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه (استاندارد IP68)نمایش وضعیت آب و هوا |
















