مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۹.۲×۷۶.۶×۱۶۹.۶ میلیمتر | ۱۶۲.۴*۷۵.۷*۸ میلیمتر | 162.9*76*7.9 |
وزن | 204 گرم | 190 گرم | 181 گرم |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 3 | - | دارای گواهینامه IP۵۳ مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آبفریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 3 |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري | IPS LCD | - | AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۷۱ اینچ | - | - |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۵۰ | - | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پيکسلي | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | - | ۳۹۹ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گيگابايت | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گيگابايت | - | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - |
پردازنده
تراشه | JLQ JR510 (11 nm) | - | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x1.5 GHz Cortex-A55) | - | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G57 MC1 | - | Adreno 642L |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | - | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | - | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 2100 |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ | - | 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500), 66 (1700/2100) |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو | - | NFC , Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | - | 5.2, A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | - | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 2.0 | - | USB Type-C 2.0, OTG |
دوربين
دوربين | - | ||
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل | - | 108 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | Phase Detection | |
فلش | LED | - | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) |
ساير قابليتهاي دوربين | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDRدارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۳+۲ مگاپیکسل | - | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتی | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
دوربين سلفي | دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ | - | حسگر با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
بلندگو | - | استريو | |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | اندروید 11 ، MIUI 13 | - | اندروید 12 , MIUI 14 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
منوي فارسي | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | MP3 MP4, 3gp, Ogg, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | MP4 WMV, MKV, DivX, XviD, H.265 |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | - | ||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
ساير قابليتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | - | شارژر معکوس (Power Delivery ۳.۰)قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |