دو سيم کارت | دو سيم کارت |
سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
162.8 * 75.4 * 8.6 میلی متر | 168.8 * 76.4 * 8.8 میلی متر |
204 گرم | 192 گرم |
دارای گواهینامه IP۵۳ مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آبفریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه |
| |
| |
AMOLED | IPS LCD |
6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
۱۴۴۰×۳۲۰۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ |
526 پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
Corning Gorilla Glass ۵ | - |
Dolby Visionپشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت عادی: 500 نیت68B colorsشدت روشنایی در حالت حداکثر : 1400 نیت | - |
512 گیگابایت | 128 گيگابايت |
12 گیگابایت | 6 گیگابایت |
| |
Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
64 بيت | 64 بيت |
Adreno 730 | Mali-G52 MC2 |
2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | ۱, ۳, ۵, ۸, ۴۰, ۴۱ |
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | - |
Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC | Wi-Fi ، بلوتوث ،GPS ،رادیو |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
5.3, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
USB Type-C 2.0, OTG | microUSB 2.0, OTG |
| |
۶۴ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| |
Dual LED | LED |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجهحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسلحسگر اول از نوع عریض (wide)T با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8 سایز سنسور 1/2.0 ابنچ | حسگر دوم با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸دارای دو دوربین در پشت گوشی | 50مگاپیکسل دوربین اصلی و 0.08 مگاپیکسل دوربین دوم |
دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵ | - |
استريو | |
| |
Android | Android |
اندروید 13 ، MIUI 14 for POCO | اندروید 12،MIUI 13 for POCO |
| |
| |
قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
MP3, FLAC, APE, DSF, M4A, AAC, OGG, WAV, AMR | MP3، eAAC، WAV، Flac |
MP4丨M4V丨MKV丨AVI丨WMV丨WEBM丨3GP丨3G2丨ASF | MP4، DivX، XviD، H.265 |
| |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)سنسور نور محیط (ambient light)فرستنده مادون قرمز(IR Blaster) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |
| |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۱۶۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتشارژر 10 وات |
قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات50 درصد در 15 دقیقه (باسیم)50 درصد در 32 دقیقه (بیسیم)پشتیبانی از شارژ بی سیم 30 وات | - |
دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |