مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 164.3 * 74.6 * 8.1 میلی متر | ۸.۲×۶۹.۹×۱۵۲.۷ میلیمتر | 163.9 * 76.5 * 9.5 میلی متر |
وزن | 196 گرم | 179 گرم | 220 گرم |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب پشت ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5قاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass Victus | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب پشت ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass Victusقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass Victus | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | AMOLED | AMOLED | OLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۸۱ اینچ | 6.28 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن | ۱۴۴۰×۳۲۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پيکسلي | ۵۱۵ پیکسل بر اینچ | ۴۱۹ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: ۱5۰۰ نیت1B colors | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: ۱1۰۰ نیت | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 144 هرتز1B colors |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
نوع پردازنده | 64 بيت | 64 بيت | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | Adreno 660 | Adreno 730 | Adreno 730 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 - International | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۶۶ | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - International | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA | 1, 3, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, video output |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | |||
فلش | Dual LED | Dual LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS)رزولوشن 3240x7680 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (8k@30FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۷۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS)رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۹۲۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm)دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسلدوربین دوم از نوع فوق عریض(ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچه دیفراگم f/1.9، زاویه دید 123درجه، سایز سنسور 1/3.06 اینچ | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲mm)حسگر سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۵۰ میلیمتر (Focal Length ۵۰mm)دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۳+۵ مگاپیکسل | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ و دارای PDAF، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultrawide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶)دوربین سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربين سلفي | دارای حسگری با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر (Focal Length ۲۷ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | اندروید 11 ، MIUI 12.5 | اندروید 12 ، MIUI 13 | اندروید 12 ، Joy UI ۱۳ |
پشتيباني از زبان فارسي | |||
منوي فارسي | |||
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | |||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۶۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۶۵۰ میلیآمپرساعت |
ساير قابليتها | پشتیانی از شارژ سریع بیسیم با توان 50 واتیشارژر معکوس (Power Delivery ۳.۰)قابلیت شارژ سریع نسخه 4 (Quick Charge 4.0)شارژ 100% در 45 دقیقهشارژ 100% در 53 دقیقهقابلیت شارژ سریع دستگاه با توان 55 واتی | پشتیانی از شارژ سریع بیسیم با توان 50 واتیشارژر معکوس (Power Delivery ۳.۰)قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Reverse wireless charging ۱۰W)قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ واتقابلیت شارژ سریع نسخه 4 (Quick Charge 4.0) | قابلیت شارژ سریع با توان 120 واتدکمههای پاپآپ برای بازیشارژ ۰-۱۰۰% در مدت زمان ۱۵ دقیقهمناسب برای گیمینگ |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |