ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | ورزشی |
فرم صفحه | بیضی | مستطیل | بیضی |
جنس بدنه | پلی کربنات | فلز | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | پلیاورتان |
صفحه نمایش رنگی | |||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | LCD | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.62 اینچ | 2 اینچ | 1.72 اینچ |
حافظه داخلی | - | ||
قابلیت نصب سیم کارت | |||
قابلیت مکالمه | |||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
فناوری مکان یابی | |||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر، آیفون با سیستم عامل iOS 11.0 و بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید 8 یا بالاتر و IOS 12 یا بالاتر |
قابلیت پخش موسیقی | - | ||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ سه محوره (Three-Axis gyroscope)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)سنسور مجاورتی خازنی (Capacitive proximity sensor)شتاب سنج سه محوره (Three-Axis acceleration)مانیتورینگ کیفیت خواب | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)فشار سنج (Barometer)قطبنما (compass)پایش تعداد تنفس | - |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 190 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴7۰ میلی آمپر ساعت | 233 میلیآمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | امکان نمایش نوتیفیکیشن هابرنامهی تمرین تنفسپیدا کردن گوشی متصل به آندارای بیش از 150 حالت ورزشینظارت بر سطح استرساستاندارد 5 ATM تا عمق 50 متری آبامکان استفاده از آن بهعنوان گردنبندامکان وصل کردن به کفش جهت ثبت اطلاعات دقیق تر در هنگام ورزشرزولوشن ۴۹۰ در ۱۹۲ پیکسلعمر باتری در حالت استفاده روزانه تا 16 روز | دارای بیش از 150 حالت ورزشی | - |






















