ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
فرم صفحه | بیضی | گرد | بیضی | مستطیل |
جنس بدنه | پلی کربنات | بدنه پشت پلاستیک و پنل جلو شیشه و دور بدنه استیل ضد زنگ | پلی کربنات | پلیمر NCVM |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
صفحه نمایش رنگی | ||||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.62 اینچ | 1.39 اینچ | 1.62 اینچ | 1.74 اینچ |
حافظه داخلی | ||||
قابلیت نصب سیم کارت | ||||
قابلیت مکالمه | ||||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | NFCWiFiبلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5 | 5.2 | 5.3 |
فناوری مکان یابی | ||||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS | Android 4.4 یا بالاتر / iOS 9 یا بالاتر | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS |
قابلیت پخش موسیقی | ||||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ سه محوره (Three-Axis gyroscope)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)سنسور مجاورتی خازنی (Capacitive proximity sensor)شتاب سنج سه محوره (Three-Axis acceleration)مانیتورینگ کیفیت خواب | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ (Gyroscope)شتاب سنج (G-Sensor)فشار سنج (Barometer) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ سه محوره (Three-Axis gyroscope)سنسور مجاورتی خازنی (Capacitive proximity sensor)شتاب سنج سه محوره (Three-Axis acceleration) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ سه محوره (Three-Axis gyroscope)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج سه محوره (Three-Axis acceleration) |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 190 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 420 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 180 میلیآمپر ساعت | باتری با ظرفیت 289 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | امکان نمایش نوتیفیکیشن هابرنامهی تمرین تنفسپیدا کردن گوشی متصل به آندارای بیش از 150 حالت ورزشینظارت بر سطح استرساستاندارد 5 ATM تا عمق 50 متری آبامکان استفاده از آن بهعنوان گردنبندامکان وصل کردن به کفش جهت ثبت اطلاعات دقیق تر در هنگام ورزشرزولوشن ۴۹۰ در ۱۹۲ پیکسلعمر باتری در حالت استفاده روزانه تا 16 روز | قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا | دارای گواهینامه 5 ATM (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق 50 متر به مدت 10 دقیقه و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار)عمر باتری در حالت استفاده روزانه تا 14 روزقابلیت اندازهگیری VO₂ maxقابلیت پایش SpO₂قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمار | استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشیامکان نمایش نوتیفیکیشن هابرنامهی تمرین تنفسپیدا کردن گوشی متصل به آندارای بیش از 150 حالت ورزشینظارت بر سطح استرسهشدار کم تحرکیاستاندارد 5 ATM تا عمق 50 متری آب |




